



| Periodo | Genocidio | Vittime (stime) |
| 1870 | Patagonia | |
| 1894-1896 | Massacri hamidiani (prima fase del genocidio armeno del 1915) | 80.000 - 300.000 |
| 1904-1906 | Herero | 24.000 - 75.000 |
| 1915-1916 | Armeni | 200.000 - 2.000.000 |
| 1932-1933 | Holodomor (Ucraina) | 1.500.000 - 10.000.000 |
| 1941-1945 | Olocausto | 13.000.000 - 20.000.000 |
| 1960-1990 | Guatemala | 200.000 |
| 1964 | Zanzibar | 5.000 - 12.000 |
| 1966-1968 | Nigeria | |
| 1975-1979 | Cambogia, Khmer Rossi, Pol Pot | 1.000.000 - 2.200.000 |
| 1991-1993 | Georgiani in Abkhazia | 10.000 - 30.000 |
| 1994 | Ruanda | 800.000 - 1.050.000 |
| 1992-1995 | Bosnia | 100.000 - 120.000 |
| 1995 | Massacro di Srebrenica | 7.800 - 10.000 |
| 2003-2007 | Darfur | 200.000 - 400.000 |
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza periodicità . Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001.
Alcune immagini sono tratte dal web, in caso di problemi avvisate e saranno immediatamente rimosse.
I am an imaginary number 1i I don't really exist _ |